Evenementenkalender
In 2026 worden in de gemeente Laren diverse evenementen georganiseerd. In de kalender worden evenementen opgenomen die vaak melding- of vergunningsplichtig zijn en plaatsvinden in de openbare ruimte.
Activiteiten zoals bijvoorbeeld muziekoptredens in horeca (binnen) of voorstellingen (denk aan theater en/of films), exposities en workshops worden niet in de kalender opgenomen. Deze kunt u vinden via de websites of sociale media van de locaties waar deze activiteiten plaatsvinden of via de website van Laren in Beeld.
| Datum | Evenement | Locatie | Organisatie |
Maart | |||
| 21 maart t/m 18 september 2026 | Eerste dag poffertjeskraam | Brink | |
| 29 maart 2026 | Matthäus Passion | Sint Jansbasiliek | Stichting Laren Klassiek |
April | |||
| 5 en 6 april 2026 | Pasen | ||
| 27 april 2026 | Koningsdag | Diverse locaties dorp | Stichting Feestweek Laren / Oranjecomite |
| 27 april 2026 | Live muziek | Diverse horeca | |
Mei | |||
| 4 mei 2026 | Dodenherdenking | Brink | Comité 4 en 5 mei Laren |
| 5 mei 2026 | Bevrijdingsdag | ||
| 9 en 10 mei 2026 | Taptoe Laren | Plein 1945 | MCC |
| 14 mei 2026 | Hemelvaartsdag | ||
| 16 en 17 mei 2026 | Atelierroute | Diverse plekken | Atelierroute Laren |
| 23 mei 2026 | Larense Batten rally | Start vanaf Brinkhuis | stichting Beat Batten |
| 24 en 25 mei 2026 | Pinksteren | ||
| 29 t/m 31 mei 2026 | Zomer Muziek en Dansfestival | Brinkhuis (Kloostertuin) | Gooische Muziekschool/S.t Jan |
Juni | |||
| 2 t/m 5 juni 2026 | Avondvierdaagse | Diverse | Sticht Gooise Wandelsport Bond |
| 10 t/m 13 juni 2026 | Wandelvierdaagse | Diverse | Wandelvierdaagse het Gooi |
| 11 t/m 14 juni 2026 | Art Laren | Brink (onverharde gedeelte) | Stichting Art Laren / Kiwanis Club Laren |
| 13 juni 2026 | Schapen (schilderen) op de Brink & optocht schapen | Vanaf Singer naar/op Brink (onverharde gedeelte) | Hart van Laren |
| 21 juni 2026 | Sint Jansprocessie | Centrum - Sint Janskerkhof | Broederschap van Sint Jan Laren NH |
| 27 juni t/m 5 juli 2026 | Kermis | Plein 1945 / Zevenend / Sint Janstraat | Stichting Kermis Laren |
| 28 juni 2026 | Haringparty Bonte Paard | Bonte Paard | Bonte Paard |
| 28 juni 2026 | Dorpslunch | Brinkhuis (Kloostertuin) | Rotary Laren-Blaricum |
Juli | |||
| 27 juni t/m 5 juli 2026 | Kermis | Plein 1945 / Zevenend / Sint Janstraat | Stichting Kermis Laren |
Augustus | |||
| 22 en 23 augustus 2026 | Le Bocque Foodtruck Festival | Kleine Brink (parkeerplaatsen voor Brinkhuis/Basiliek) | Le Bocque |
| 29 augustus 2026 | Open Brinkhuis dag (infomarkt) | Kleine Brink (parkeerplaatsen voor Brinkhuis/Basiliek) | Hart van Laren |
| 30 augustus 2026 | Oogstfeest | Drift | Stichting Oude Landbouwgewassen Laren |
| 30 augustus 2026 | Kleine Raampjesdag | Plein 1945 | LVWCN |
September | |||
| 6 september 2026 | Oldtimer meerijdag | Rondom Brink | Rotary |
| 25 en 26 september 2026 | Oktoberfest Laren | Plein 1945 | Stichting Oktoberfest Laren |
Oktober | |||
| 3 en 4 oktober 2026 | Laren Jazz | Optredens in verschillende horeca | |
November | |||
| 21 november | Nationale Veldrit Janet Memorial | GNR/Heide | GWC de Adelaar |
| 21 november 2026 | Intocht Sinterklaas | Centrum | Stichting Feestweek Laren / Oranjecomite |
| 20 november 2026 t/m 3 januari 2027 | IJsbaan | Brink (onverharde gedeelte) | ONA |
December | |||
| 20 november 2026 t/m 3 januari 2027 | IJsbaan | Brink (onverharde gedeelte) | ONA |
| 18 december 2026 | Lichtjesavond | Centrum | Bijzonder Laren |
| 25 en 26 december 2026 | Kerst |
